WINGSPAN

中文 |English|
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

上海奇点电子科技有限公司

 

紫外线杀菌灯 Light-tech(Lightsources)杀菌灯管:Lightsouces(Light-tech)作为全球杀菌灯管的领军企业,多年来雄居全球杀菌灯产销排名第一位,Light-tech是美国Lightsources欧洲工厂的品牌,专业生产欧洲标准的杀菌灯管(中国杀菌灯采用欧洲标准)。Lightsources(Light-tech)生产高品质的玻璃材料杀菌灯(有效寿命长达9000小时),石英材料的杀菌灯管(有效寿命长达13000-16000小时),低压汞齐灯管(有效寿命13000-16000小时)。玻璃材料的杀菌灯管采用欧洲标准的外型尺寸和电参数,完全适用于其他欧洲品牌灯管所使用的镇流器及配套的灯头和石英套管。主要用途有:1.纯水紫外线杀菌器2.空气清新机3.食品、饮料厂,浸没式杀菌器4.中水、污水处理设备5.水的消毒6.空气杀菌消毒7.空气净化8.光化学反应(晒版去粘)。替代其他进口产品型号:TUV 4W,TUV 6W,TUV 8W,TUV 11W,TUV 16W,TUV 15W,TUV 25W,TUV 30W,TUV 36W,TUV 55W,TUV 75W,TUV 115W,TUV 16 T5 4PSE,TUV 36 T5 4PSE,TUV 36 T5(HO) 4PSE,TUV 64 T5 4PSE,TUV 64 T5 (HO)4PSE,TUV 36 T5 SP,TUV 64 T5SP。TUV PL-S 7W,TUV PL-S 9W,TUV PL-S 11W,TUV PL-L 18W,TUV PL-L 36W,TUV PL-L 55W,TUV PL-L 75W。

产品系列分为:
一.透紫外玻璃料杀菌灯,超长有效寿命9000小时,高于同类进口品牌,产品规格非常齐全:标准型:4,6,8,11,16,15,30,36,55,75,115w;紧凑型:5,9,11W;单端4针:12,17,39,76,150W;双端单针:39,76W。
           
  G8T5   G15T8   G16T5   G30T8    4PT5     2P
 
Tube Base BF-BF Arc Power Current UV Output at Rated 替代型号
diameter configuration BF-EOL length 254nm Life
mm mm mm W mA μW/cm2 W h
Standard Lamps
LTC4T5 15.7 Mini Bipin 135 77 4 180 9 0.9 7,000 TUV4W
LTC6T5 15.7 Mini Bipin 211 154 6 180 16 1.6 9,000 TUV6W
LTC8T5 15.7 Mini Bipin 287 231 8 180 21 2.1 9,000 TUV8W
LTC11T5 15.7 Mini Bipin 211 154 11 280 22 2.2 9,000 TUV11W
LTC11T5SE 15.7 4-Pin Single Ended 241 170 12 280 24 2.4 9,000 TUV11W4PSE
LTC16T5 15.7 Mini Bipin 287 231 16 370 40 4 9,000 TUV16W
LTC16T5SE 15.7 4-Pin Single Ended 317 245 17 370 42 4.2 9,000 TUV16W4PSE
LTC40T5 15.7 Single Pin 842 767 39 425 136 15 9,000 TUV36SP
LTC64T5 15.7 Single Pin 1,554 1,481 76 425 230 30 9,000
LTC40T5SE 15.7 4-Pin Single Ended 842 767 39 425 136 15 9,000 TUV364PSE
LTC64T5SE 15.7 4-Pin Single Ended 1,554 1,481 76 425 230 30 9,000
High Output Lamps
LTC80T5SE 15.7 4-Pin Single Ended 842 767 76 800 245 27 9,000 TUV364PSEHO
LTC125T5SE 15.7 4-Pin Single Ended 1,554 1,481 150 800 345 48 9,000
LTC10T8 25.7 Medium Bipin 330 247 10 280 23 2.3 9,000 TUV10W
LTC15T8 25.7 Medium Bipin 436 353 15 350 47 4.8 9,000 TUV15W
LTC25T8 25.7 Medium Bipin 436 353 25 620 71 7.2 9,000 TUV25W
LTC30T8 25.7 Medium Bipin 893 810 30 380 100 11.3 9,000 TUV30W
LTC55T8 25.7 Medium Bipin 893 810 55 800 170 19 9,000 TUV55WHO
LTC75T8 25.7 Medium Bipin 1,198 1,115 75 900 215 26.5 9,000 TUV75WHO
LTC115T12 37.7 Medium Bipin 1,198 1,118 115 1,700 280 34 9,000 TUV115WHO
Compact Lamps
LTCPL5 13 G23 83* 125 5 180 9 1 8,000 TUVPL-S5W
LTCPL9 13 G23 145* 210 9 170 22 2.4 8,000 TUVPL-S9W
LTCPL11 13 G23 214* 350 11 160 33 3.6 8,000 TUVPL-S11W
 
二.高强度石英杀菌灯,超长寿命9000-13000小时(无臭氧、低臭氧、高臭氧):10,14,15,17,21,38,41,55,75,79,48,87,90,95,155W
 
Standard Output Quartz Germicidal Lamps            
Tube BF-BF Arc Power Current Voltage at Voltage at UV Output at Rated Life
diameter length 50/60Hz High Freq 254nm Standard Long
LifeVersion LifeVersion
mm mm mm W mA V V μW/cm2 W h h
Preheat Start Lamps
GPH212T5L 15 212 132 10 425 30 25 26 2.7 9000 13000
GPH212T5VH 15 212 132 10 425 30 25 26 2.7 9000 13000
GPH287T5L 15 287 207 14 425 41 34 40 4 9000 13000
GPH287T5VH 15 287 207 14 425 41 34 40 4 9000 13000
GPH303T5L 15 303 223 15 425 43 35 43 4.3 9000 13000
GPH303T5VH 15 303 223 15 425 43 35 43 4.3 9000 13000
GPH357T5L 15 357 277 17 425 51 42 57 5.7 9000 13000
GPH357T5VH 15 357 277 17 425 51 42 57 5.7 9000 13000
GPH436T5L 15 436 356 21 425 62 51 72 7.3 9000 13000
GPH436T5VH 15 436 356 21 425 62 51 72 7.3 9000 13000
GPH793T5L 15 793 713 38 425 112 92 125 13.5 9000 13000
GPH793T5VH 15 793 713 38 425 112 92 125 13.5 9000 13000
GPH843T5L 15 843 762 41 425 120 98 136 15 9000 13000
GPH843T5VH 15 843 762 41 425 120 98 136 15 9000 13000
GPH1148T5L 15 1148 1067 55 425 165 135 174 21 9000 13000
GPH1148T5VH 15 1148 1067 55 425 165 135 174 21 9000 13000
GPH1554T5L 15 1,554 1,474 75 425 220 179 223 31 9000 13000
GPH1554T5VH 15 1,554 1,474 75 425 220 179 223 31 9000 13000
GPH1630T5L 15 1,630 1,550 79 425 231 189 228 32.5 9000 13000
GPH1630T5VH 15 1,630 1,550 79 425 231 189 228 32.5 9000 13000
Instant Start Lamps
G10T5L 15 357 277 17 425 51 42 57 5.7 9000 13000
G10T5VH 15 357 277 17 425 51 42 57 5.7 9000 13000
GSL692T5L 15 692 612 32 425 94 77 95 11 9000 13000
GSL692T5VH 15 692 612 32 425 94 77 95 11 9000 13000
G36T5L 15 843 762 41 425 120 98 130 15 9000 13000
G36T5VH 15 843 762 41 425 120 98 130 15 9000 13000
G48T5L 15 1148 1067 55 425 165 135 170 21 9000 13000
G48T5VH 15 1148 1067 55 425 165 135 170 21 9000 13000
G64T5L 15 1,554 1,474 75 425 220 179 220 31 9000 13000
G64T5VH 15 1,554 1,474 75 425 220 179 220 31 9000 13000
G67T5L 15 1,630 1,550 79 425 231 189 225 32.5 9000 13000
G67T5VH 15 1,630 1,550 79 425 231 189 225 32.5 9000 13000
Cold Catode Lamps
782L10 15 357 221 15 90 180 165 22 2.8 17500 NA
782VH10 15 357 221 15 90 180 165 22 2.8 17500 NA
782L20 15 611 475 22 90 270 240 45 5.5 17500 NA
782VH20 15 611 475 22 90 270 240 45 5.5 17500 NA
782L30 15 865 729 28 90 350 310 63 8.3 17500 NA
782VH30 15 865 729 28 90 350 310 63 8.3 17500 NA
 
High Output Quartz Germicidal Lamps          
Tube BF-BF Arc Power Current Voltage at Voltage at UV Output at Rated Life
diameter length 50/60Hz High Freq 254nm Standard Long
Life Life
Version Version
mm mm mm W mA V V μW/cm2 W h h
GPH436T5L/HO 15 436 360 48 800 70 60 120 13 9000 13000
GPH436T5VH/HO 15 436 360 48 800 70 60 120 13 9000 13000
GHO36T5L 15 842 755 87 800 125 110 260 28 9000 13000
GHO36T5VH 15 842 755 87 800 125 110 260 28 9000 13000
GPH846T5L/HO 15 846 767 90 800 127 113 265 29 9000 13000
GPH846T5VH/HO 15 846 767 90 800 127 113 265 29 9000 13000
GPH893T5L/HO 15 893 815 95 800 135 120 270 30 9000 13000
GPH893T5VH/HO 15 893 815 95 800 135 120 270 30 9000 13000
GHO64T5L 15 1554 1421 155 800 220 195 380 45 9000 13000
GHO64T5VH 15 1554 1421 155 800 220 195 380 45 9000 13000
GPH1149T12L/HO 38 1149 985 90 1250 90 75 325 35 10000 13000
GPH1149T12VH/HO 38 1149 985 90 1250 90 75 325 35 10000 13000
 
三.低压汞齐灯,超长寿命13000-16000小时:42,105,127,190,150,240,172,207,320,270,404,471W
 
Operating Conditions Tube BF-BF Arc Lamp Lamp Lamp UV UV Rated
Diameter Length Length Power Current Voltage Irradiance Power Life
mm mm mm W A V μW/cm2 W Hours
GPHA357T5L Horizontal 15 357 278 42 1.2 36 110 11 13,000
GPHVA357T5L Universal Application 15 357 278 42 1.2 36 115 11 13,000
GPHA843T5L Horizontal 15 843 764 105 1.2 88 320 35 13,000
GPHVA843T5L Universal Application 15 843 764 105 1.2 88 320 35 13,000
GPHA1000T5L Horizontal 15 1,000 921 127 1.2 107 370 42 13,000
GPHVA1000T5L Universal Application 15 1,000 921 127 1.2 107 370 42 13,000
GPHA1554T5L Horizontal 15 1,554 1,475 190 1.2 164 500 68 13,000
GPHVA1554T5L Universal Application 15 1,554 1,475 190 1.2 164 500 68 13,000
GPHA357T6L Horizontal 19 357 278 57 1.8 32 130 13 13,000
GPHVA357T6L Universal Application 19 357 278 57 1.8 32 130 13 13,000
GPHA843T6L Horizontal 19 843 764 127 1.8 71 400 43 13,000
GPHVA843T6L Universal Application 19 843 764 127 1.8 71 400 43 13,000
GPHA1000T6L Horizontal 19 1,000 921 150 1.8 84 460 52 13,000
GPHVA1000T6L Universal Application 19 1,000 921 150 1.8 84 460 52 13,000
GPHA1554T6L Horizontal 19 1,554 1,475 240 1.8 134 600 84 13,000
GPHVA1554T6L Universal Application 19 1,554 1,475 240 1.8 134 600 84 13,000
GPHHA357T6L Horizontal 19 357 278 65 2.1 31 140 14 13,000
GPHHA843T6L Horizontal 19 843 764 172 2.1 82 490 54 13,000
GPHHA1000T6L Horizontal 19 1,000 921 207 2.1 99 570 65 13,000
GPHHA1554T6L Horizontal 19 1,554 1,475 320 2.1 154 750 105 13,000
GXA1500T10L Horizontal 32 1,500 1,435 270 3.8 75 650 93 13,000
GPHHA1310T10L Universal Application 32 1,310 1,190 404 5 82 1,050 130 13,000
GPHHA1554T10L Universal Application 32 1,554 1,434 471 5 95 1,160 157 13,000
 

 

www.wingspan.com.cn |Tel:(86)021-65503721,65504069,65349470 |Email:sales@wingspan.com.cn |

Copyright©2009 WINGSPAN. All rights reserved